Деньги и стоимость
Покупательная способность римских денег до сих пор остается в общем неустановленной; классы продуктов по стоимости не соответствовали современным. Поэтому при оценке стоимости римских денежных единиц имеет смысл исходить только из стоимости собственно металлического содержания монеты, в частности денария. По такой оценке, один денарий времени Петрония и Марциала (период Нерон — Домициан,
Три группы монет, образующиеся от трех основных монет:
1) денарий (denarius)
+ серебряный квинарий (argenteus [quinarius]) = 1/2 денария
(квинарий значит «пятерной»,
2) сестерций (sestertium) = 1/4 денария
+ дупондий (dupondius) = 1/2 сестерция
3) асс (as) = 1/4 сестерция = 1/16 денария
+ семис (semis) = 1/2 асса
+ квадрант (quadrans) = 1/4 асса
Употребимость была привязана к категориям товаров; в денариях «измерялись» товары от средней до крупной стоимости (характерный пример — рабы); в сестерциях — от малой до средней, но тж. особо крупной (100 000 и выше); в ассах — товары минимальной, «повседневно-бытовой. «Невещественные» суммы (наследство, недвижимое имущество
Sextula | Quadrans | Triens | Semis | As | Dupondius | Sestertius | Argenteus [quinarius] | [Argenteus] denarius | Aureus [quinarius] | Aureus [denarius] | |
Sextula | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/6 | 1/12 | 1/24 | 1/48 | 1/96 | 1/1200 | 1/2400 |
Quadrans | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/800 | 1/1600 |
Triens | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3 | 1/3 | 1/6 | 1/12 | 1/24 | 1/48 | 1/600 | 1/1200 |
Semis | 3 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/400 | 1/800 |
As | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/200 | 1/400 |
Dupondius | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/100 | 1/200 |
Sestertius | 24 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/50 | 1/100 |
Argenteus [quinarius] | 48 | 32 | 24 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/25 | 1/50 |
[Argenteus] denarius | 96 | 64 | 48 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2/25 | 1/25 |
Aureus [quinarius] | 1200 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 12 1/2 | 1 | 1/2 |
Aureus [denarius] | 2400 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 2 | 1 |
Несколько примеров из Петрония, Марциала, надписей:
1 дуп. | $ 0,37 | две порции гороха и волчьих бобов (популярный римский «фаст-фуд») |
0,5 сест. | $ 0,37 | буханка хлеба |
0,5 — 1 сест. | $ 0,37 — $ 0,75 | секстарий (0,547 л) обычного вина |
3 сест. | $ 2,24 | 1 модий (8,754 л) ржи |
7 сест. | $ 5,22 | 1 модий (8,754 л) пшеницы |
2 ден. | $ 5,97 | обычная сумма денежной раздачи на человека которые устраивали кандидаты в магистраты, магистраты по праздникам, на играх и т. п. — для поддержания своей популярности |
100 квадр. | $ 9,32 | стандартная «спортула» — разовая сумма выдаваемая патроном клиенту (на одного человека; напр. на жену клиента выдавалась еще одна спортула) |
15 сест. | $ 11,19 | обычная туника |
5 ден. | $ 14,92 | книга в хорошем издании |
30 сест. | $ 22,38 | крупная «спортула» |
20 ден. | $ 59,67 | 1 фунт пурпурного красителя индийского происхождения |
5 ден. | $ 77,50 | 1 фунт (327,45 г) гусиного пуха |
$ 223,76 — $ 298,34 | 1 фунт «хорошего» нарда | |
500 сест. | $ 372,93 | осел |
900 сест. | $ 671,27 | годовое жалованье рядового легионера в I в. до Домициана |
1200 сест. | $ 895,02 | годовое жалованье рядового легионера при Домициане |
$ 1 193,36 — $ 1 790,04 | цена «обычного», неквалифицированного раба | |
625 ден. | $ 1 864,63 | средняя цена раба во время Марциала |
1000 ден. | $ 2 983,40 | цена раба с какой-либо квалификацией |
1000 ден. | $ 2 983,40 | стоимость раба, за которую у Петрония вольноотпущенник выкупил также свою подругу; дорого потому, что хозяин, не имея необходимости ее продавать, тем не менее «уступает» из «гуманитарных соображений» |
6000 сест. | $ 4 475,10 | большая барвена (барабулька; продавались на вес серебра) |
6252 сест. | $ 4 663,05 | запись о продаже раба на аукционе в г. Помпеи |
10 000 сест. | $ 7 458,50 | лацерна (плащ-накидка) окрашенная в тирийский пурпур |
12 500 ден. | $ 37 292,50 | стоимость раба высокой квалификации, либо высокообразованного, в частности специализированно (писец, счетовод, т. п.) |
50 000 ден. | $ 149 170 | цена красивых мальчиков и девочек (как предмет «роскошества», lautitia) |
400 000 сест. | $ 298 340 | сумма всаднического ценза |
1 000 000 сест. | $ 745 850 | сумма сенаторского ценза |
до 1 100 000 сест. | $ 820 435 | очень дорогой обеденный стол (mensa) из цитра (в римском домовладении обеденный стол по статусу выполнял роль современного автомобиля) |
(Можно сделать вывод, что цены в абсолютном выражении были существенно ниже чем в 2024, на соответствующие товары; напр. на вино, злаки, хлеб, готовую еду.)
1 асс. $ 0,19. ○ VIII 8, LXIX 21 CXVII 1 CXIX 42, DUPONDIUS.
2 асса. $ 0,37. ○ DUPONDIUS.
10 000 ассов. $ 1 864,63. ○ LVII 23.
1 дупондий. $ 0,745. ○ XIV 10, CXIX 42.
1 ден. $ 2,98. ○ LXXI 39.
2 ден. $ 5,97. ○ XLV 31, XLV 32, LXXI 37, LXXI 39.
3 ден. $ 8,95. ○ LVII 19, LXXVIII 6, LXXI 39.
5 ден. $ 14,92. ○ XCIII 6.
20 ден. $ 59,67. ○ XXX 36.
40 ден. $ 119,34. ○ LXXVIII 6.
75 ден. $ 223,76. ○ LXXVIII 6.
(84 ден. $ 250,61. ○ LVI 3.)
100 ден. $ 298,34. ○ CIX (2), XXX 36, LXXVIII 6, CIX 7.
200 ден. $ 596,68. ○ CIX (2).
300 ден. $ 895,02. ○ LXVIII (3).
625 ден. $ 1 864,63. ○ LVII 23.
1000 ден. $ 2 983,40. ○ XXX 36, LVII 23, LVII 24.
2500 ден. $ 7 458,50. ○ LVII 23.
50 000 ден. $ 149 170. ○ LVII 23.
100 золотых ден. = 10 000 сест. $ 7 458,50. ○ LXXVI 15.
30 сест. $ 22,38. ○ XXII 6, LVIII 37.
1000 сест. $ 745,85. ○ XCVII 7.
2500 сест. $ 1 864,63. ○ LXV 21.
6000 сест. $ 4 475,10. ○ X 4,LI 2.
10 000 сест. $ 7 458,50. ○ XXX 31, XXX 33, LXXVI 17, AUREUS, LACERNATUS.
50 000 сест. $ 37 292,50. ○ LXV 21.
60 000 сест. $ 44 751. ○ LV 16.
100 000 сест. $ 74 585. ○ XLIII 7.
300 000 сест. $ 223 755. ○ XLV 17.
400 000 сест. $ 298 340. ○ XXXVIII 45, XLV 17, LXXXVII 7, CXXVI 14, EQUES.
800 000 сест. $ 596 680. ○ XXXVIII 17, XXXVIII 18, CXIX 21.
1 000 000 сест. $ 745 850. ○ XXXVIII 28, XXXVIII 29, CXIX 21, PATRIMONIUM LATICLAVIUM.
1 100 000 сест. $ 820 435. ○ CXIX 21.
1 200 000 сест. $ 895 020. ○ CXIX 21.
1 400 000 сест. $ 1 044 190. ○ CXIX 21.
2 000 000 сест. $ 1 491 700. ○ XXXVIII 29, CXVII 16.
4 000 000 сест. $ 2 983 400. ○ XXXVIII 32.
10 000 000 сест. $ 7 458 500. ○ LIII 14, LXXIV 27, LXXVI 17, CXLI 11, CXLI 12.
30 000 000 сест. $ 22 375 500. ○ XLV 15, XLV 16, LXXI 55, LXXVI 9, LXXXVIII 21, CXVII 19.